?????????????????智安視訊
專業(yè)AI智能分析場景化應(yīng)用方案提供商

高密度人形車型檢測攝像機,采用內(nèi)置深度學(xué)習(xí)人形、車形的算法,適合人車流量統(tǒng)計
◆只對人或車輛進行檢測分析,其他移動物體不受影響檢測
◆支持人車目標(biāo)計數(shù)、電子圍欄、逆行檢測、離崗偵測
◆支持計算進出口人、車流量統(tǒng)計表
高密度人形車型檢測攝像機,采用內(nèi)置深度學(xué)習(xí)人形、車形的算法,適合人車流量統(tǒng)計
◆只對人或車輛進行檢測分析,其他移動物體不受影響檢測
◆支持人車目標(biāo)計數(shù)、電子圍欄、逆行檢測、離崗偵測
◆支持計算進出口人、車流量統(tǒng)計表
◆采用內(nèi)置深度學(xué)習(xí)人形、車形的算法,適合人車流量統(tǒng)計
◆只對人或車輛進行檢測分析,其他移動物體不受影響檢測
◆支持人車目標(biāo)計數(shù)、電子圍欄、逆行檢測、離崗偵測
◆支持計算進出口人、車流量統(tǒng)計表
◆支持看日/月報表統(tǒng)計和報表到導(dǎo)出
◆支持報警聯(lián)動輸出自定義語音播報提示
◆支持Smart IR,防止夜間紅外過曝
◆ICR紅外濾片式自動切換,實現(xiàn)真正的日夜監(jiān)控
◆支持走廊模式,增加縱向狹長環(huán)境下監(jiān)控區(qū)域
◆支持多行OSD,字體、大小、顏色、位置可調(diào)
◆支持3D數(shù)字降噪, 支持TWDR
◆支持自動電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
◆支持多種智能報警聯(lián)動輸出
◆支持GB28181接入,支持1400,支持Onvif接入
◆支持Email、FTP、NTP服務(wù)
◆支持HTTPS加密傳輸
◆初始設(shè)備開機修改密碼,保障密碼安全
◆支持雙向語音對講(選配)
◆支持Micro SD卡(128G)本地存儲(選配)
◆支持PoE供電功能(選配)
應(yīng)用場景:火車站、汽車站、地鐵進出口,小區(qū)、企業(yè)園區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、關(guān)鍵道路、通道進出口等。
?
| ZANXS-AIPH-20H-RC | |
| 攝像機 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" SONY 200萬逐行掃描 星光級CMOS |
| 最低照度 | 0Lux/F1.4(紅外開)彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4 |
| 紅外照射距離 | 15-20M(4顆 紅外燈) |
| 電子快門 | 自動,手動(1/5~1/100000) |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白/外部觸發(fā) |
| 鏡頭 | 4mm/6mm/8mm 定焦鏡頭可選 |
| 鏡頭接口類型 | Φ14 |
| 信噪比 | ≥50dB (自動增益關(guān)) |
| 寬動態(tài) | WDR(關(guān)閉/低/中/高) |
| 燈板控制 | 自動/手動/關(guān)閉 |
| 3D降噪 | 關(guān)閉/低/中/較高/高 |
| 去霧 | 關(guān)閉/低/中/高 |
| 鏡像 | 默認(rèn)關(guān)閉,支持水平鏡像/垂直鏡像/90°/180°/270°旋轉(zhuǎn) |
| 自動慢快門 | 關(guān)閉/開啟,默認(rèn)關(guān)閉 |
| 曝光控制 | 自動/手動 |
| 圖像設(shè)置 | 支持亮度、對比度、銳度、飽和度、色度、白平衡可調(diào) |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/關(guān)閉 |
| 音視頻編碼 | |
| 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
| H.265編碼類型 | Main Profile |
| H.264編碼類型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
| 編碼特性 | NTSC: 主碼流:1920X1080@30fps,子碼流:D1@30fps PAL:主碼流:1920X1080@25fps,子碼流:D1@25fps |
| 第三碼流 | NTSC/ PAL:1920X1080@10fps |
| 最大圖像分辨率 | 1920X1080 |
| 視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
| 視頻類型 | 復(fù)合流/視頻流 |
| 音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | / |
| 音頻碼率 | / |
| 音頻控制 | / |
| 感興趣區(qū)域(ROI) | 支持 |
| 水印功能 | / |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
| 接口協(xié)議 | ONVIF、GB28181、1400 |
| 瀏覽器 | 支持IE11及以上瀏覽器 |
| 同時預(yù)覽視頻數(shù) | 8個 |
| 用戶權(quán)限 | 用戶添加/修改/刪除,權(quán)限管理 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名跟密碼,HTTPS加密,AES連接加密,RTSP驗證 |
| 移動偵測 | 設(shè)置檢測區(qū)域,可設(shè)置多級靈敏度 |
| 遮擋報警 | 支持1個區(qū)域設(shè)置 |
| 隱私遮蔽 | 支持4個區(qū)域遮擋塊 |
| 智能分析 | 只具有人員或車輛目標(biāo)的行為的檢測分析 |
| 聲音報警輸出 | / |
| 事件聯(lián)動 | FTP上傳或發(fā)送Email,報警輸出聯(lián)動,預(yù)置點聯(lián)動 |
| 組播功能 | 支持 |
| 斷網(wǎng)補錄(需TF卡) | 支持,配合NVR實現(xiàn) |
| 手機監(jiān)控 | 支持蘋果、安卓系統(tǒng)手機監(jiān)看 |
| 設(shè)備異常檢測 | 支持網(wǎng)線斷、IP沖突、非法訪問報警 |
| 字符疊加(OSD) | 標(biāo)題,時間和日期疊加,多行OSD,OSD字體、大小、顏色、位置可調(diào) |
| 夏令時 | 支持 |
| 抓圖功能(帶TF卡有效) | 支持聯(lián)動抓拍,抓拍間隔和抓拍張數(shù)可設(shè)置 |
| 系統(tǒng)升級 | 支持遠程升級 |
| 其他 | / |
| 智能分析 | |
| 電子圍欄 | 布防時間可設(shè) |
| 檢測線可設(shè),最多4條 | |
| 檢測類型:目標(biāo)進入、離開、徘徊或入侵檢測 | |
| 逆行檢測 | 布防時間可設(shè) |
| 檢測線可設(shè),最多4條 | |
| 離崗偵測 | 布防時間可設(shè) |
| 檢測線可設(shè),最多4條 | |
| 離崗時間可設(shè) | |
| 接口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng) |
| 模擬視頻輸出 | / |
| 音頻接口 | / |
| 報警輸入 | / |
| 報警輸出 | / |
| 韋根接口 | / |
| RS485接口 | / |
| TF儲存 | / |
| 常規(guī) | |
| 工作溫度 | -20°C ~ 55°C |
| 工作濕度 | 0﹪-90﹪ |
| 防護等級 | IP66 |
| 電源 | DC12V /(PoE可選) |
| 功耗(最大) | <8W |